Ширина (в упаковке) (в мм) | 1 |
Глубина (в упаковке) | 1200 мм |
Температурный режим охлаждения | от 50 до 3 °С |
Производительность цикла охлаждения (в кг) | 80 |
Противень | GN 1/1 (530x325 мм), 600х400 мм |
Объем (в л) | 800 |
Ширина (в упаковке) | 1000 мм |
Температурный режим заморозки | от 50 до -18 °С |
Цикл охлаждения (в мин.) | 90 |
Производительность цикла заморозки | 40 кг |
Количество уровней | 20 |
Вес с упаковкой (в кг) | 260 |
Холодильный агрегат | встроенный |
Потребляемая мощность (в кВт) | 2 |
Цикл заморозки | 240 мин. |
Противни 60х40 см (в единицах измерения) | |
Объем | 800 л |
Напряжение (в В) | 220 |
Высота (в упаковке) (в мм) | 2 |
Потребляемая мощность | 2.5 кВт |
Производительность цикла охлаждения | 80 кг |
Гастроемкости GN 1/1 (в единицах измерения) | |
Вес с упаковкой | 260 кг |
Противни 60х40 см | Да |
Глубина (в упаковке) (в мм) | 1 |
Высота (в упаковке) | 2350 мм |
Цикл охлаждения | 90 мин. |
Производительность цикла заморозки (в кг) | 40 |
Напряжение | 220 В |
Гастроемкости GN 1/1 | Да |