Холодильный агрегат | встроенный |
Гастроемкости GN 1/1 (в единицах измерения) | |
Цикл заморозки | 240 мин. |
Напряжение (в В) | 220 |
Расстояние между уровнями | 66.5 мм |
Производительность цикла заморозки (в кг) | 12 |
Производительность цикла охлаждения | 20 кг |
Противни 60х40 см | Да |
Количество уровней | 4 |
Производительность цикла охлаждения (в кг) | 20 |
Цикл охлаждения | 90 мин. |
Гастроемкости GN 1/1 | Да |
Объем | 140 л |
Цикл охлаждения (в мин.) | 90 |
Температурный режим охлаждения | от 90 до 3 °С |
Противень | GN 1/1 (530x325 мм), 600х400 мм |
Расстояние между уровнями (в мм) | 66 |
Напряжение | 220 В |
Температурный режим заморозки | от 90 до -18 °С |
Противни 60х40 см (в единицах измерения) | |
Производительность цикла заморозки | 12 кг |
Объем (в л) | 140 |