Гастроемкости GN 1/1 (в единицах измерения) | |
Температурный режим заморозки | от 70 до -18 °С |
Производительность цикла заморозки | 20 кг |
Напряжение | 220 В |
Мощность (в кВт) | 2 |
Холодильный агрегат | встроенный |
Производительность цикла заморозки (в кг) | 20 |
Цикл заморозки | 240 мин. |
Напряжение (в В) | 220 |
Расстояние между уровнями | 75 мм |
Производительность цикла охлаждения (в кг) | 35 |
Производительность цикла охлаждения | 35 кг |
Противни 60х40 см | Да |
Количество уровней | 8 |
Цикл охлаждения (в мин.) | 90 |
Цикл охлаждения | 90 мин. |
Гастроемкости GN 1/1 | Да |
Вес с упаковкой | 148 кг |
Расстояние между уровнями (в мм) | 75 |
Противни 60х40 см (в единицах измерения) | |
Температурный режим охлаждения | от 70 до 3 °С |
Противень | GN 1/1 (530x325 мм), 600х400 мм |
Мощность | 2.19 кВт |
Вес с упаковкой (в кг) | 148 |