Глубина (в упаковке) | 1000 мм |
Высота (в упаковке) (в мм) | 1 |
Гастроемкости GN 1/1 (в единицах измерения) | |
Цикл охлаждения | 90 мин. |
Гастроемкости GN 1/1 | Да |
Ширина (в упаковке) | 920 мм |
Глубина (в упаковке) (в мм) | 1 |
Производительность цикла заморозки (в кг) | 25 |
Температурный режим охлаждения | от 90 до 3 °С |
Противень | GN 1/1 (530x325 мм), 600х400 мм |
Количество уровней | 10 |
Ширина (в упаковке) (в мм) | 920 |
Температурный режим заморозки | от 90 до -18 °С |
Производительность цикла охлаждения (в кг) | 35 |
Производительность цикла заморозки | 25 кг |
Вес с упаковкой | 236 кг |
Вес с упаковкой (в кг) | 236 |
Потребляемая мощность | 1.55 кВт |
Цикл охлаждения (в мин.) | 90 |
Цикл заморозки | 240 мин. |
Напряжение | 380 В |
Напряжение (в В) | 380 |
Высота (в упаковке) | 1860 мм |
Потребляемая мощность (в кВт) | 1 |
Противни 60х40 см (в единицах измерения) | |
Производительность цикла охлаждения | 35 кг |
Противни 60х40 см | Да |