Расстояние между уровнями | 60 мм |
Высота (в упаковке) (в мм) | 1 |
Цикл охлаждения | 90 мин. |
Производительность цикла заморозки (в кг) | 12 |
Напряжение | 220 В |
Гастроемкости GN 1/1 | Да |
Глубина (в упаковке) (в мм) | 1 |
Высота (в упаковке) | 1000 мм |
Температурный режим охлаждения | от 90 до 3 °С |
Производительность цикла охлаждения (в кг) | 20 |
Противень | GN 1/1 (530x325 мм), 600х400 мм |
Ширина (в упаковке) (в мм) | 920 |
Глубина (в упаковке) | 1150 мм |
Температурный режим заморозки | от 90 до -18 °С |
Цикл охлаждения (в мин.) | 90 |
Производительность цикла заморозки | 12 кг |
Вес с упаковкой (в кг) | 166 |
Ширина (в упаковке) | 920 мм |
Холодильный агрегат | встроенный |
Потребляемая мощность (в кВт) | |
Цикл заморозки | 240 мин. |
Противни 60х40 см (в единицах измерения) | |
Напряжение (в В) | 220 |
Количество уровней | 5 |
Потребляемая мощность | 0.8 кВт |
Расстояние между уровнями (в мм) | 60 |
Производительность цикла охлаждения | 20 кг |
Гастроемкости GN 1/1 (в единицах измерения) | |
Вес с упаковкой | 166 кг |
Противни 60х40 см | Да |