
Емкость моечной ванны (в л) | 8 |
Дозатор ополаскивающего средства | Да |
Емкость моечной ванны | 8 л |
Напряжение | 220 В |
Дозатор моющего средства (в единицах измерения) | |
Емкость бойлера (в л) | 4 |
Дозатор моющего средства | Да |
Емкость бойлера | 4 л |
Мощность (в кВт) | 3 |
Расход воды за цикл (в л) | 2 |
Размер кассеты | 400х400 мм |
Расход воды за цикл | 2.3 л |
Напряжение (в В) | 220 |
Цикл мойки | 90 / 150 сек. |
Сливной насос (помпа) (в единицах измерения) | |
Сливной насос (помпа) | Да |
Мощность ТЭНа ванны (в кВт) | 2 |
Мощность ТЭНа ванны | 2 кВт |
Производительность | 24 корзины в час, 40 корзин в час |
Подключение к горячей воде (в единицах измерения) | |
Мощность бойлера (в кВт) | 2 |
Подключение к горячей воде | Да |
Мощность бойлера | 2.3 кВт |
Мощность | 3 кВт |
Дозатор ополаскивающего средства (в единицах измерения) |