
Емкость бойлера (в л) | 4 |
Дозатор моющего средства | Да |
Емкость моечной ванны | 8 л |
Напряжение | 220 В |
Мощность (в кВт) | 3 |
Размер кассеты | 400х400 мм |
Расход воды за цикл (в л) | 2 |
Емкость бойлера | 4 л |
Функция Thermostop (в единицах измерения) | |
Напряжение (в В) | 220 |
Цикл мойки | 90 / 150 / 240 сек. |
Сливной насос (помпа) (в единицах измерения) | |
Расход воды за цикл | 2.3 л |
Мощность ТЭНа ванны (в кВт) | 2 |
Функция Thermostop | Да |
Производительность | 40 корзин в час, 24 корзины в час, 15 корзин в час |
Дозатор ополаскивающего средства (в единицах измерения) | |
Мощность бойлера (в кВт) | 2 |
Сливной насос (помпа) | Да |
Мощность ТЭНа ванны | 2 кВт |
Вес с упаковкой | 42 кг |
Дозатор моющего средства (в единицах измерения) | |
Емкость моечной ванны (в л) | 8 |
Дозатор ополаскивающего средства | Да |
Мощность бойлера | 2.3 кВт |
Мощность | 3 кВт |
Вес с упаковкой (в кг) | 42 |