
Загрузка теста | 35 кг |
Напряжение (в В) | 380 |
Тип | вилочный |
Крутое тесто (в единицах измерения) | |
Вращение дежи | Да |
Крутое тесто | Да |
Обьем дежи (в л) | 40 |
Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
Загрузка теста (в кг) | 35 |
Производительность | 105 кг/ч |
Кол-во скоростей | 2 скорости |
Вращение дежи (в единицах измерения) | |
Мощность | 1.1 кВт |
Обьем дежи | 40 л |
Мощность (в кВт) | 1 |
Напряжение | 380 В |